Onlinebestellung Stadtwerke Porta Westfalica
PORTA-GAS
Jahreskosten: €
Preisdetails
Arbeitspreis: Cent / kWh
Grundpreis: € / Monat
Monatl. Abschlag: €
PORTA-STROM
Jahreskosten: €
Preisdetails
Arbeitspreis: Cent / kWh
Grundpreis: € / Monat
Monatl. Abschlag: €
Als Entgelte für den Messstellenbetrieb inkl. Messung werden je Stromzähler/Messsystem und ggf. Verbrauchsstufe folgende Kosten des Netzbetreibers bzw. grundzuständigen Messstellenbereibers zusätzlich in Rechnung gestellt | Preis je Messstelle p.a. in € (netto) brutto | |
---|---|---|
Eintarifzähler | (8,76) | 10,42 |
Doppeltarifzähler (ohne Schaltgerät) | (10,68) | 12,71 |
Doppeltarifzähler (inkl. Tarifschaltung) | (19,32) | 22,99 |
Moderne Messeinrichtung | (16,81) | 20,00 |
intelligente Messeinrichtung* | ||
< 2.000 kWh | (19,33) | 23,00 |
2.000 - 3.000 kWh | (25,21) | 30,00 |
3.000 - 4.000 kWh | (33,61) | 40,00 |
4.000 - 6.000 kWh | (50,42) | 60,00 |
6.000 - 10.000 kWh | (84,03) | 100,00 |
10.000 - 20.000 kWh | (106,25) | 130,00 |
20.000 - 50.000 kWh | (142,86) | 170,00 |
50.000 - 100.000 kWh | (168,07) | 200,00 |
> 100.000 kWh | (247,08) | 247,03 |
* auf Grundlage des Durchschnittswertes der jeweils letzten drei erfassten Jahresverbrauchswerte an der jeweiligen Entnahmestelle |
PORTA-GAS
Jahreskosten: €
Preisdetails
Arbeitspreis: Cent / kWh
Grundpreis: € / Monat
Monatl. Abschlag: €
PORTA-GAS 365
Jahreskosten: €
Preisdetails
Arbeitspreis: Cent / kWh
Grundpreis: € / Monat
Monatl. Abschlag: €